本赛季数据
8出场
531分钟
1进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 91 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification Oceania | 3 | 242 | 1 | 0 | — |
| 世界杯 | 3 | 227 | 0 | 1 | 6.13 |
| Division Profesional - Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 2 | 62 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-19 | Eastern Suburbs | 惠灵顿凤凰 | 自由转会 |
| 2015-02-10 | Auckland City | Portland Timbers II | — |
| 2014-07-01 | 布莱克本 | Auckland City | — |
| 2012-01-01 | Waitakere United | 布莱克本 | — |
| 2026-07-12 | 惠灵顿凤凰 | Olimpia | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。