本赛季数据
46出场
4348分钟
117扑救
40失球
4黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | 1 | 90 | 5 | 3 | 6.84 |
| Copa do Brasil U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Carioca - 1 | 4 | 360 | 6 | 2 | 7.20 |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 3 | 300 | 9 | 2 | 7.53 |
| CONMEBOL Recopa | 3 | 300 | 9 | 2 | 7.53 |
| CONMEBOL Libertadores | 7 | 766 | 18 | 7 | 6.96 |
| 意大利足球甲级联赛 | 17 | 1554 | 48 | 11 | 7.08 |
| 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西杯 | 2 | 180 | 10 | 1 | 7.95 |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 1 | 3 | 5.20 |
| 欧罗巴联赛 | 3 | 270 | 5 | 1 | 7.03 |
| 英超联赛 | 5 | 438 | 6 | 8 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | Santos | 博塔弗戈 | — |
| 2023-08-20 | Santos | 巴利亚多利德 | 租借 |
| 2023-01-12 | Santos | Internacional | 租借 |
| 2019-04-18 | Portuguesa Santista | Santos | — |
| 2025-08-31 | 博塔弗戈 | 阿兴顿足球俱乐部 | Transfer |
| 2025-08-30 | Botafogo RJ | 诺丁汉森林 | Transfer |
| 2025-08-31 | 博塔弗戈 | 诺丁汉森林 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。