本赛季数据
21出场
1668分钟
2进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 549 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 14 | 1256 | 2 | 0 | 6.98 |
| 世界杯 | 4 | 322 | 0 | 0 | 6.75 |
| 友谊赛 | 3 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 柏林赫塔 | 赫塔菲 | € 4M |
| 2022-08-19 | 柏林赫塔 | 赫塔菲 | 租借 |
| 2022-07-01 | 瓦伦西亚 | 柏林赫塔 | — |
| 2021-07-12 | 柏林赫塔 | 瓦伦西亚 | 租借 |
| 2020-10-05 | 巴塞尔 | 柏林赫塔 | — |
| 2019-06-11 | 乌拉坎 | 巴塞尔 | — |
| 2018-07-20 | Cerro Porteno | 乌拉坎 | € 1.4M |
| 2017-08-03 | Cerro Porteno | Gimnasia L.P. | 租借 |
| 2025-08-12 | 赫塔菲 | 桑德兰 | Transfer |
| 2025-08-10 | 赫塔菲 | 桑德兰 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。