本赛季数据
27出场
1353分钟
3进球
4助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 32.3% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 492 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 5 | 210 | 0 | 0 | 6.48 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 22 | 1143 | 3 | 4 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 胡尼奥尔 | 奥林匹亚 | — |
| 2025-01-01 | 科洛科洛 | 奥林匹亚 | — |
| 2024-02-16 | 奥林匹亚 | 科洛科洛 | 租借 |
| 2022-01-01 | 累西腓航海 | 奥林匹亚 | — |
| 2021-04-15 | 奥林匹亚 | 累西腓航海 | 租借 |
| 2021-01-01 | 累西腓航海 | 奥林匹亚 | — |
| 2018-12-31 | 奥林匹亚 | 萨莫拉 | — |
| 2017-02-08 | 3 de Febrero | 奥林匹亚 | — |
| 2025-01-03 | 奥林匹亚 | 胡尼奥尔 | 租借 |
| 2025-12-30 | 胡尼奥尔 | 奥林匹亚 | 租借 |
| 2025-12-31 | 奥林匹亚 | 胡尼奥尔 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。