本赛季数据
21出场
1552分钟
7进球
3助攻
1黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 47.8% |
| 关键传球 | 33 |
| 传球总数 | 405 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭春季联赛 | 20 | 1462 | 6 | 3 | 6.69 |
| 南美杯 | 1 | 90 | 1 | 0 | 8.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-10 | 利物浦蒙得维的亚 | 达努比奥 | 自由转会 |
| 2021-03-30 | 国民俱乐部 | 利物浦蒙得维的亚 | 自由转会 |
| 2014-08-01 | 巴列卡诺 | 国民俱乐部 | 自由转会 |
| 2013-08-29 | 马拉加 | 巴列卡诺 | — |
| 2010-08-06 | 班菲尔德 | 马拉加 | € 3.6M |
| 2008-08-02 | 防卫者体育 | 班菲尔德 | € 1.8M |
| 2007-01-10 | 米拉马尔 | 防卫者体育 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。