本赛季数据
18出场
1422分钟
3进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 461 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南美杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西U20甲级联赛 | 14 | 1201 | 2 | 2 | 7.27 |
| 高乔甲级联赛 | 2 | 62 | 0 | 0 | 6.53 |
| 圣保罗青年杯 | 2 | 159 | 1 | 2 | 7.28 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。