本赛季数据
43出场
2293分钟
2进球
5助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 19 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 601 |
| 抢断 | 54 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高乔甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西U20甲级联赛 | 1 | 64 | 0 | 1 | 7.71 |
| São Paulo Youth Cup | 2 | 94 | 1 | 2 | 7.91 |
| 南美杯 | 4 | 258 | 0 | 0 | 7.06 |
| 意大利足球甲级联赛 | 31 | 1752 | 1 | 2 | 6.88 |
| 巴西杯 | 2 | 69 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英超联赛 | 3 | 56 | 0 | 0 | 6.53 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 格雷米奥 | 阿斯顿维拉 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。