本赛季数据
35出场
1841分钟
8进球
3助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 77 |
| 射正次数 | 24 |
| 射正率 | 31.2% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 726 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保利斯塔甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Paulista - U20 | 16 | 1090 | 6 | 2 | 7.17 |
| 巴西U20甲级联赛 | 14 | 544 | 2 | 0 | 6.98 |
| 圣保罗青年杯 | 5 | 207 | 0 | 1 | 6.39 |
| 巴西杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南美杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。