本赛季数据
52出场
4289分钟
1进球
3助攻
12黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 1476 |
| 抢断 | 121 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 30 | 2429 | 1 | 2 | 6.91 |
| 英超联赛 | 22 | 1860 | 0 | 1 | 6.71 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 圣约翰斯通 | 利文斯顿 | 自由转会 |
| 2022-07-22 | 科威特竞技 | 圣约翰斯通 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 邓迪 | 悉尼 | — |
| 2019-01-31 | 布拉德福德 | 邓迪 | 租借 |
| 2018-01-26 | 沙迦足球俱乐部 | 布拉德福德 | 自由转会 |
| 2017-08-21 | 贵州智诚 | 沙迦足球俱乐部 | — |
| 2016-02-01 | 邓迪联 | 河南建业 | — |
| 2015-01-23 | 山东鲁能 | 邓迪联 | — |
| 2013-01-07 | 哈茨 | 山东鲁能 | € 500K |
| 2011-02-01 | 哈茨 | 帕尔蒂克 | 租借 |
| 2009-10-01 | 哈茨 | 艾尔联 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。