本赛季数据
18出场
1367分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 695 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西U20甲级联赛 | 12 | 923 | 0 | 0 | 6.57 |
| 圣保罗青年杯 | 6 | 444 | 1 | 0 | 7.06 |
| 高乔甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南美杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。