本赛季数据
25出场
1742分钟
1进球
0助攻
5黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 18.2% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 744 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| HNL | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| HNL | 25 | 1742 | 1 | 0 | 6.53 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 萨格勒布迪纳摩 | 戈里察 | 租借 |
| 2024-07-16 | Velež | 萨格勒布迪纳摩 | — |
| 2024-01-16 | 萨格勒布迪纳摩 | Velež | 租借 |
| 2025-06-27 | 戈里察 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 |
| 2025-07-09 | 萨格勒布迪纳摩 | Vukovar | 租借 |
| 2026-07-08 | 萨格勒布迪纳摩 | 奥西耶克足球俱乐部 | Transfer |
| 2026-07-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 奥西耶克足球俱乐部 | Transfer |
| 2026-06-29 | Vukovar | 萨格勒布迪纳摩 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。