本赛季数据
33出场
1065分钟
5进球
2助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 52.2% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 252 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2 | 77 | 0 | 1 | 6.60 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 31 | 988 | 5 | 1 | 6.52 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 福图纳锡塔德 | FC Noah | — |
| 2022-02-04 | 埃门 | 福图纳锡塔德 | — |
| 2021-02-01 | 威廉二世 | 埃门 | 自由转会 |
| 2019-08-07 | 格罗宁根 | 威廉二世 | 自由转会 |
| 2019-01-16 | 狼队 | 格罗宁根 | 自由转会 |
| 2018-09-01 | 狼队 | 圣特赖登 | 租借 |
| 2017-07-01 | 狼队 | 赫拉克勒斯 | 租借 |
| 2016-08-26 | 赫拉克勒斯 | 狼队 | € 2M |
| 2015-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 赫拉克勒斯 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | 多德雷赫特 | 鹿特丹斯巴达 | — |
| 2013-07-29 | 鹿特丹斯巴达 | 多德雷赫特 | 租借 |
| 2025-06-30 | FC Noah | 福图纳锡塔德 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。