本赛季数据
28出场
2198分钟
2进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 1175 |
| 抢断 | 81 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 1 | 80 | 0 | 0 | 6.30 |
| 荷兰乙级联赛 | 27 | 2118 | 2 | 0 | 7.14 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 蓬费拉迪纳 | Intercity | — |
| 2023-08-05 | 威廉二世 | 蓬费拉迪纳 | — |
| 2018-07-01 | 维斯拉克拉科夫 | 威廉二世 | 自由转会 |
| 2017-01-29 | 赫罗纳 | 维斯拉克拉科夫 | 自由转会 |
| 2016-07-12 | 赫罗纳 | 格拉纳达 | — |
| 2015-08-03 | 西班牙人 | 赫罗纳 | — |
| 2014-07-01 | 奥斯皮塔莱特 | 西班牙人 | — |
| 2025-07-05 | Intercity | 赫尔蒙德体育 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。