本赛季数据
38出场
2953分钟
1进球
1助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 1585 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulista - A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 4 | 354 | 1 | 0 | 7.27 |
| Carioca - 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 |
| CONMEBOL Recopa | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Sudamericano U20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.00 |
| CONMEBOL Libertadores | 5 | 393 | 0 | 0 | 6.50 |
| 意大利足球甲级联赛 | 11 | 1014 | 0 | 1 | 7.18 |
| Copa Do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.00 |
| 足总杯 | 1 | 120 | 0 | 0 | 6.70 |
| 欧罗巴联赛 | 4 | 277 | 0 | 0 | 6.48 |
| 英超联赛 | 9 | 525 | 0 | 0 | 6.64 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | Santos | 博塔弗戈 | Transfer |
| 2025-07-11 | 博塔弗戈 | 阿兴顿足球俱乐部 | Transfer |
| 2025-07-11 | 博塔弗戈 | 诺丁汉森林 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。