本赛季数据
37出场
1070分钟
2进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 57.1% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 253 |
| 抢断 | 37 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 2 | 119 | 1 | 0 | 7.15 |
| 足总杯 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.70 |
| 足总杯 | 1 | 77 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英冠联赛 | 24 | 541 | 1 | 2 | 6.73 |
| 英冠联赛 | 9 | 314 | 0 | 1 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 町田泽维亚 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2025-02-24 | 町田泽维亚 | 布里斯托尔城 | Transfer |
| 2025-06-30 | 町田泽维亚 | 布里斯托尔城 | Transfer |
| 2026-01-18 | 布里斯托尔城 | 赫尔城 | 租借 |
| 2025-06-29 | 布里斯托尔城 | 町田泽维亚 | 租借 |
| 2026-06-29 | 赫尔城 | 布里斯托尔城 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。