本赛季数据
14出场
134分钟
1进球
0助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 72 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidents Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 5 | 0 | 1 | 0 | — |
| 职业联赛 | 8 | 134 | 0 | 0 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 塔伊 | 利雅得 | — |
| 2023-07-14 | 开塞利体育 | 塔伊 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 贝西克塔斯 | 开塞利体育 | — |
| 2020-08-17 | 开塞利体育 | 贝西克塔斯 | 租借 |
| 2019-07-01 | 马德里竞技 | 开塞利体育 | € 3.6M |
| 2018-07-02 | 马德里竞技 | 开塞利体育 | 租借 |
| 2017-07-26 | 马德里竞技 | 卡辛帕萨 | 租借 |
| 2017-07-01 | 吉马良斯 | 马德里竞技 | — |
| 2016-08-18 | 马德里竞技 | 吉马良斯 | 租借 |
| 2016-06-01 | 赫塔菲 | 马德里竞技 | — |
| 2015-07-23 | 马德里竞技 | 赫塔菲 | 租借 |
| 2015-07-22 | 吉马良斯 | 马德里竞技 | € 10M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。