本赛季数据
31出场
1568分钟
3进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 40.7% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 332 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2 | 143 | 0 | 0 | 6.30 |
| 土耳其杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 非洲国家杯 | 2 | 56 | 0 | 0 | 6.50 |
| 非洲国家杯预选赛 | 5 | 266 | 2 | 0 | 6.96 |
| 土耳其超级联赛 | 15 | 857 | 1 | 1 | 6.69 |
| 欧罗巴联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 2 | 58 | 0 | 0 | 6.70 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 188 | 0 | 0 | 6.23 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 阿里斯 | 图卢兹 | € 2.8M |
| 2025-08-02 | 图卢兹 | 贝尔格莱德红星足球俱乐部 | Transfer |
| 2025-07-31 | 图卢兹 | 贝尔格莱德红星足球俱乐部 | Transfer |
| 2026-01-27 | 贝尔格莱德红星足球俱乐部 | 法提赫卡拉古姆吕克 | 租借 |
| 2026-06-29 | 法提赫卡拉古姆吕克 | 贝尔格莱德红星足球俱乐部 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。