本赛季数据
23出场
1067分钟
0进球
4助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 29.4% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 469 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛 | 4 | 102 | 0 | 0 | 6.73 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 323 | 0 | 2 | 6.82 |
| 法国足球甲级联赛 | 11 | 554 | 0 | 2 | 6.57 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.55 |
| 比利时甲级联赛 | 2 | 69 | 0 | 0 | 6.40 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。