本赛季数据
34出场
2394分钟
2进球
2助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 24 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 45.8% |
| 关键传球 | 36 |
| 传球总数 | 752 |
| 抢断 | 47 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 8 | 285 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 26 | 2109 | 2 | 2 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | 拜仁慕尼黑 | 格拉茨风暴 | 租借 |
| 2025-07-01 | 格拉茨风暴 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
| 2025-06-29 | 格拉茨风暴 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
| 2025-07-28 | 拜仁慕尼黑 | 草蜢 | 租借 |
| 2026-06-29 | 草蜢 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
| 2026-07-14 | 拜仁慕尼黑 | 埃斯特雷拉 | Transfer |
| 2026-07-15 | 拜仁慕尼黑 | 埃斯特雷拉 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。