本赛季数据
17出场
665分钟
1进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 431 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 2 | 25 | 0 | 0 | — |
| 法国杯 | 1 | 72 | 0 | 0 | 6.60 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 121 | 0 | 0 | 6.58 |
| 法国足球甲级联赛 | 8 | 447 | 1 | 0 | 6.79 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 曼联U21 | 华沙莱吉亚 | — |
| 2024-03-01 | 格林森林流浪者 | 曼联U21 | — |
| 2024-01-17 | 奥特林查姆 | 格林森林流浪者 | 租借 |
| 2025-07-16 | 华沙莱吉亚 | 斯特拉斯堡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。