本赛季数据
43出场
2519分钟
1进球
2助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 16.7% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 1214 |
| 抢断 | 43 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 2 | 23 | 0 | 0 | — |
| 欧罗巴联赛 | 9 | 508 | 0 | 0 | 6.13 |
| 以色列超级联赛 | 32 | 1988 | 1 | 2 | 6.80 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。