本赛季数据
14出场
832分钟
1进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 326 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足球甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德国足协杯 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.90 |
| 德国足球甲级联赛 | 13 | 823 | 1 | 2 | 6.58 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-03 | 布鲁日俱乐部 | 霍芬海姆 | € 12M |
| 2021-07-24 | 尼斯 | 布鲁日俱乐部 | — |
| 2019-08-31 | 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 | € 12M |
| 2026-06-29 | 霍芬海姆 | 柏林联合 | Transfer |
| 2026-06-30 | 霍芬海姆 | 柏林联合 | Transfer |
| 2025-07-23 | 霍芬海姆 | 柏林联合 | 租借 |
| 2026-06-29 | 柏林联合 | 霍芬海姆 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。