本赛季数据
38出场
2607分钟
6进球
6助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 36 |
| 射正次数 | 27 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 65 |
| 传球总数 | 1189 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 2 | 44 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 2 | 94 | 0 | 0 | 6.50 |
| 欧罗巴联赛 | 6 | 428 | 0 | 1 | 7.03 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 28 | 2041 | 6 | 5 | 7.23 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-13 | 欧登塞 | 前进之鹰 | — |
| 2026-07-02 | 前进之鹰 | 圣埃蒂安 | Transfer |
| 2026-07-01 | 前进之鹰 | 圣埃蒂安 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。