本赛季数据
30出场
1530分钟
15进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 55 |
| 射正次数 | 32 |
| 射正率 | 58.2% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 375 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 6 | 320 | 3 | 0 | 7.00 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 24 | 1210 | 12 | 1 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 塞维利亚 | 亚特兰大 | € 15M |
| 2019-01-03 | 塞维利亚 | 佛罗伦萨 | 租借 |
| 2017-07-08 | 桑普多利亚 | 塞维利亚 | € 20M |
| 2015-07-01 | 乌迪内斯 | 桑普多利亚 | € 10.5M |
| 2015-01-22 | 乌迪内斯 | 桑普多利亚 | 租借 |
| 2011-08-24 | 乌迪内斯 | 莱切 | 租借 |
| 2010-08-01 | 乌迪内斯 | 格拉纳达 | 租借 |
| 2010-07-01 | 卡利体育 | 乌迪内斯 | 自由转会 |
| 2024-02-15 | 亚特兰大 | 奥兰多城 | € 1M |
| 2026-01-13 | 奥兰多城 | 胡尼奥尔 | Transfer |
| 2026-01-12 | 奥兰多城 | 胡尼奥尔 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。