本赛季数据
43出场
3311分钟
4进球
7助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 45.5% |
| 关键传球 | 66 |
| 传球总数 | 2919 |
| 抢断 | 46 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 17 | 1371 | 0 | 1 | 7.34 |
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.65 |
| 世界杯 | 7 | 495 | 0 | 1 | 7.00 |
| 美国职业足球大联盟 | 13 | 1170 | 4 | 4 | 7.58 |
| 友谊赛 | 4 | 95 | 0 | 1 | 7.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-12 | 乌迪内斯 | 马德里竞技 | € 35M |
| 2016-07-20 | 瓦伦西亚 | 乌迪内斯 | € 3M |
| 2016-07-01 | 竞技俱乐部 | 瓦伦西亚 | — |
| 2016-02-01 | 瓦伦西亚 | 竞技俱乐部 | 租借 |
| 2014-07-01 | 竞技俱乐部 | 瓦伦西亚 | € 4.7M |
| 2025-07-26 | 马德里竞技 | 迈阿密国际 | 租借 |
| 2025-12-31 | 马德里竞技 | 迈阿密国际 | Transfer |
| 2025-12-30 | Miami | 马德里竞技 | 租借 |
| 2025-12-30 | 马德里竞技 | Miami | Transfer |
| 2026-01-22 | 马德里竞技 | 迈阿密国际 | Transfer |
| 2025-07-24 | 马德里竞技 | 迈阿密国际 | 租借 |
| 2025-12-30 | 迈阿密国际 | 马德里竞技 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。