本赛季数据
31出场
2706分钟
1进球
3助攻
4黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 71.4% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 644 |
| 抢断 | 59 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 希腊足球超级联赛 | 31 | 2706 | 1 | 3 | 6.57 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | PAOK塞萨洛尼基 | 奈梅亨 | 租借 |
| 2024-07-01 | 特里波利斯阿斯特拉斯 | PAOK塞萨洛尼基 | — |
| 2024-01-18 | PAOK塞萨洛尼基 | 特里波利斯阿斯特拉斯 | 租借 |
| 2020-08-01 | 沃洛斯NFC | PAOK塞萨洛尼基 | — |
| 2019-07-05 | PAOK塞萨洛尼基 | 沃洛斯NFC | 租借 |
| 2025-07-01 | 奈梅亨 | PAOK塞萨洛尼基 | 租借 |
| 2025-06-29 | 奈梅亨 | PAOK塞萨洛尼基 | 租借 |
| 2025-07-17 | PAOK塞萨洛尼基 | 潘塞莱科斯 | 租借 |
| 2026-06-29 | 潘塞莱科斯 | PAOK塞萨洛尼基 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。