本赛季数据
30出场
1834分钟
9进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 30 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 433 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 1 | 90 | 1 | 0 | — |
| 友谊赛 | 2 | 180 | 1 | 0 | 7.20 |
| 英冠联赛 | 25 | 1553 | 7 | 0 | 6.60 |
| Jupiler Pro League | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 北雪平 | 根特 | — |
| 2023-08-18 | 北雪平 | 灵比 | 租借 |
| 2025-08-31 | 根特 | 布莱克本 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。