本赛季数据
20出场
394分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 63.6% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 112 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本职业甲级联赛 | 20 | 394 | 1 | 0 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 纳赛尔 | 京都不死鸟 | — |
| 2024-01-22 | 京都不死鸟 | 东京绿茵 | 租借 |
| 2025-01-01 | 东京绿茵 | 京都不死鸟 | 租借 |
| 2025-06-12 | 纳赛尔 | 京都不死鸟 | 租借 |
| 2025-01-06 | 京都不死鸟 | 纳赛尔 | 租借 |
| 2025-06-08 | 纳赛尔 | 京都不死鸟 | 租借 |
| 2026-01-10 | 京都不死鸟 | 东京FC | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。