本赛季数据
41出场
3521分钟
2进球
1助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 26.7% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 2089 |
| 抢断 | 49 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 287 | 0 | 1 | 7.00 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 5 | 455 | 1 | 0 | 7.06 |
| 英格兰甲级联赛 | 33 | 2779 | 1 | 0 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | 斯肯索普 | 米尔沃尔 | — |
| 2016-01-02 | 哈德斯菲尔德 | 斯肯索普 | — |
| 2015-11-02 | 斯肯索普 | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2015-08-25 | 哈德斯菲尔德 | 斯肯索普 | 租借 |
| 2012-06-01 | 福尔柯克 | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2012-02-01 | 哈德斯菲尔德 | 福尔柯克 | 租借 |
| 2012-01-31 | 福尔柯克 | 哈德斯菲尔德 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。