本赛季数据
43出场
3795分钟
1进球
3助攻
12黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 31.3% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 1846 |
| 抢断 | 42 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英冠联赛 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.87 |
| 英冠联赛 | 40 | 3525 | 1 | 3 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-23 | 女王公园巡游者 | 西布罗姆维奇 | € 150K |
| 2017-01-03 | 斯温登镇 | 女王公园巡游者 | — |
| 2016-08-12 | 女王公园巡游者 | 斯温登镇 | 租借 |
| 2016-07-01 | 剑桥联 | 女王公园巡游者 | — |
| 2015-09-11 | 女王公园巡游者 | 北安普顿 | 租借 |
| 2025-08-28 | 西布罗姆维奇 | 伊普斯维奇 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。