本赛季数据
20出场
1465分钟
1进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 920 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 56 | 0 | 0 | 7.30 |
| 足总杯 | 1 | 77 | 0 | 0 | 7.30 |
| 英冠联赛 | 3 | 213 | 0 | 0 | 7.13 |
| 英冠联赛 | 15 | 1119 | 1 | 1 | 6.99 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-21 | 诺丁汉森林 | 谢菲尔德联 | — |
| 2018-07-01 | 女王公园巡游者 | 诺丁汉森林 | 自由转会 |
| 2015-07-01 | 哈德斯菲尔德 | 女王公园巡游者 | — |
| 2014-08-29 | 女王公园巡游者 | 哈德斯菲尔德 | 租借 |
| 2014-08-28 | 利物浦 | 女王公园巡游者 | — |
| 2014-06-01 | 布莱克浦 | 利物浦 | — |
| 2013-08-01 | 利物浦 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2013-02-18 | 利物浦 | 狼队 | 租借 |
| 2025-09-01 | 谢菲尔德联 | 伯明翰 | Transfer |
| 2025-08-30 | 谢菲尔德联 | 伯明翰 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。