本赛季数据
34出场
2284分钟
1进球
1助攻
7黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 30 |
| 传球总数 | 1039 |
| 抢断 | 36 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧罗巴联赛 | 8 | 599 | 1 | 0 | 6.67 |
| 超级联赛 | 26 | 1685 | 0 | 1 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 巴利亚多利德 | 伯尔尼年轻人 | — |
| 2022-07-01 | 巴利亚多利德 | 波鸿 | 租借 |
| 2020-08-12 | 伯尔尼年轻人 | 波尔图 | — |
| 2019-07-01 | 波尔图 | 伯尔尼年轻人 | 租借 |
| 2018-08-31 | 波尔图 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2018-07-02 | 圣埃蒂安 | 波尔图 | € 3M |
| 2016-08-31 | 凯尔特人 | 巴恩斯利 | 租借 |
| 2015-02-02 | 曼联 | 博尔顿 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。