本赛季数据
47出场
3309分钟
2进球
9助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 41.2% |
| 关键传球 | 74 |
| 传球总数 | 2158 |
| 抢断 | 78 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 7 | 303 | 0 | 1 | 6.82 |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 277 | 1 | 0 | 7.67 |
| 足总杯 | 2 | 62 | 0 | 0 | 7.30 |
| 英格兰甲级联赛 | 33 | 2577 | 1 | 8 | 7.17 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 斯旺西 | 卢顿 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 赫尔城 | 斯旺西 | — |
| 2022-01-31 | 斯旺西 | 赫尔城 | 租借 |
| 2021-07-08 | 布里斯托尔城 | 斯旺西 | 自由转会 |
| 2020-09-01 | 考文垂 | 布里斯托尔城 | — |
| 2019-09-02 | 布里斯托尔城 | 考文垂 | 租借 |
| 2018-01-05 | Everton U23 | 布里斯托尔城 | — |
| 2017-10-01 | 伯明翰 | Everton U23 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。