本赛季数据
11出场
556分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 252 |
| 抢断 | 21 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 8 | 415 | 0 | 0 | 7.03 |
| 友谊赛 | 3 | 141 | 0 | 1 | 7.13 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 热那亚 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2024-01-11 | 托特纳姆热刺 | 热那亚 | 租借 |
| 2024-01-04 | 利兹联 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2023-08-30 | 托特纳姆热刺 | 利兹联 | 租借 |
| 2023-07-01 | 雷恩 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2023-01-31 | 托特纳姆热刺 | 雷恩 | 租借 |
| 2022-07-19 | 米德尔斯堡 | 托特纳姆热刺 | € 14.7M |
| 2021-08-31 | 米德尔斯堡 | 诺丁汉森林 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。