本赛季数据
55出场
3960分钟
11进球
6助攻
11黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 64 |
| 射正次数 | 31 |
| 射正率 | 48.4% |
| 关键传球 | 49 |
| 传球总数 | 555 |
| 抢断 | 49 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛 | 5 | 293 | 0 | 0 | 6.62 |
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 3 | 156 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 2 | 79 | 1 | 0 | 7.10 |
| 足总杯 | 1 | 120 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英冠联赛 | 44 | 3312 | 10 | 6 | 6.51 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 富勒姆 | 伯明翰 | € 17.8M |
| 2024-07-01 | 伯明翰 | 富勒姆 | — |
| 2023-08-24 | 富勒姆 | 伯明翰 | 租借 |
| 2023-07-01 | 埃克塞特城 | 富勒姆 | — |
| 2022-09-02 | 富勒姆 | 埃克塞特城 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。