本赛季数据
47出场
2651分钟
4进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 42.3% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 397 |
| 抢断 | 44 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.00 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6.90 |
| 足总杯 | 2 | 106 | 0 | 0 | 6.80 |
| 英乙联赛 | 43 | 2430 | 4 | 1 | 6.54 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 切尔滕纳姆 | 什鲁斯伯里 | 自由转会 |
| 2023-07-01 | 格里姆斯比 | 切尔滕纳姆 | — |
| 2023-01-31 | 切尔滕纳姆 | 格里姆斯比 | 租借 |
| 2022-01-13 | 韦尔港 | 切尔滕纳姆 | — |
| 2021-08-30 | 切尔滕纳姆 | 韦尔港 | 租借 |
| 2019-02-18 | 赫里福德 | 切尔滕纳姆 | — |
| 2019-01-18 | 切尔滕纳姆 | 赫里福德 | 租借 |
| 2019-01-02 | 赫里福德 | 切尔滕纳姆 | — |
| 2018-10-09 | 切尔滕纳姆 | 赫里福德 | 租借 |
| 2017-08-15 | Gloucester City | 切尔滕纳姆 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。