本赛季数据
40出场
2982分钟
6进球
5助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 30 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 46.7% |
| 关键传球 | 37 |
| 传球总数 | 1937 |
| 抢断 | 68 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 4 | 252 | 0 | 1 | 6.95 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 8.90 |
| 英格兰甲级联赛 | 35 | 2640 | 6 | 4 | 7.24 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | 克鲁 | 加的夫 | — |
| 2015-05-31 | Hyde United | 克鲁 | — |
| 2015-01-30 | 克鲁 | Hyde United | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。