本赛季数据
39出场
3416分钟
99扑救
47失球
3黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 287 | 10 | 5 | 7.40 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 270 | 5 | 2 | 6.93 |
| 英格兰甲级联赛 | 33 | 2859 | 84 | 40 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 米尔顿凯恩斯 | 哈德斯菲尔德 | 自由转会 |
| 2016-08-03 | 维冈 | 米尔顿凯恩斯 | — |
| 2015-12-18 | 布里斯托尔流浪者 | 维冈 | — |
| 2015-09-11 | 维冈 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2013-07-01 | 北安普顿 | 维冈 | — |
| 2012-02-25 | 维冈 | 阿克灵顿斯坦利 | 租借 |
| 2011-02-01 | 维冈 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2010-11-09 | 维冈 | Hartlepool | 租借 |
| 2026-06-30 | 哈德斯菲尔德 | 普雷斯顿 | Transfer |
| 2026-06-29 | 哈德斯菲尔德 | 普雷斯顿 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。