本赛季数据
37出场
2701分钟
0进球
4助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 48 |
| 传球总数 | 1756 |
| 抢断 | 60 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 76 | 0 | 0 | 6.20 |
| 联赛杯 | 3 | 143 | 0 | 0 | 6.85 |
| 足总杯 | 3 | 221 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英超联赛 | 21 | 1592 | 0 | 1 | 6.71 |
| 欧洲冠军联赛 | 9 | 669 | 0 | 3 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 马德里竞技 | 纽卡斯尔联 | € 16.2M |
| 2019-07-17 | 托特纳姆热刺 | 马德里竞技 | € 25M |
| 2015-07-01 | 伯恩利 | 托特纳姆热刺 | € 4.9M |
| 2010-02-09 | 曼城 | Barnsley | 租借 |
| 2026-06-30 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。