本赛季数据
31出场
2790分钟
7进球
1助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 52.4% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 1292 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超联赛 | 31 | 2790 | 7 | 1 | 7.23 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 斯穆哈体育俱乐部 | 埃尔古纳足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2022-09-19 | 阿尔马雷克 | 斯穆哈体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2018-07-28 | 金字塔足球俱乐部 | 阿尔马雷克 | — |
| 2018-07-01 | 阿尔梅雷克 | 金字塔足球俱乐部 | — |
| 2017-07-09 | Suez | 阿尔梅雷克 | — |
| 2015-09-10 | 石油杰特 | Suez | — |
| 2025-07-07 | 埃尔古纳足球俱乐部 | 加兹勒马哈拉 | 自由转会 |
| 2025-06-29 | 埃尔古纳足球俱乐部 | 加兹勒马哈拉 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。