本赛季数据
24出场
2100分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 1417 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 18 | 1560 | 0 | 0 | 7.24 |
| 世界杯 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.73 |
| 友谊赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 法兰克福 | 巴黎圣日耳曼 | € 40M |
| 2023-07-01 | Antwerp | 法兰克福 | € 9M |
| 2022-01-28 | Independiente U20 | Antwerp | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。