本赛季数据
3出场
155分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 20 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杯赛 | 1 | 46 | 0 | 0 | — |
| 英超联赛 | 2 | 109 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英超联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 迪纳摩 | 下诺夫哥罗德 | € 400K |
| 2023-08-02 | 迪纳摩 | 下诺夫哥罗德 | 租借 |
| 2023-07-01 | 艾哈迈德 | 迪纳摩 | — |
| 2022-09-08 | 迪纳摩 | 艾哈迈德 | 租借 |
| 2022-07-01 | 艾哈迈德 | 迪纳摩 | — |
| 2021-07-24 | 迪纳摩 | 艾哈迈德 | 租借 |
| 2025-09-11 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 租借 |
| 2021-02-20 | 迪纳摩 | Tambov | 租借 |
| 2021-07-01 | Tambov | 迪纳摩 | — |
| 2025-09-10 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 租借 |
| 2026-06-29 | 乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。