本赛季数据
37出场
1816分钟
2进球
4助攻
14黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 38.7% |
| 关键传球 | 38 |
| 传球总数 | 1065 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEAN Club Championship | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| 亚足联冠军精英联赛 | 10 | 969 | 1 | 3 | 6.91 |
| 泰国甲级联赛 | 25 | 847 | 0 | 1 | 7.01 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | 伊斯坦布尔巴沙克谢希尔 | 长春亚泰 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 费赫瓦尔足球俱乐部 | 伊斯坦布尔巴沙克谢希尔 | — |
| 2022-01-12 | 伊斯坦布尔巴沙克谢希尔 | 费赫瓦尔足球俱乐部 | 租借 |
| 2021-07-01 | 安德莱赫特 | 伊斯坦布尔巴沙克谢希尔 | — |
| 2021-01-11 | 安德莱赫特 | 格兹泰佩 | 租借 |
| 2019-01-16 | 格拉茨风暴 | 安德莱赫特 | — |
| 2017-07-01 | 里德 | 格拉茨风暴 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | 阿德米拉瓦克 | 里德 | — |
| 2014-01-31 | 维也纳快速 | 沃尔夫斯贝格AC | € 100K |
| 2013-07-01 | 维也纳快速 | 哈特贝格 | 租借 |
| 2025-01-08 | 长春亚泰 | 武里南联 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。