本赛季数据
9出场
409分钟
0进球
0助攻
0黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 36 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国联赛 - 冠军组 - 决赛 | 3 | 117 | 0 | 0 | — |
| 大洋洲足球冠军联赛 | 4 | 223 | 0 | 0 | — |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 2 | 69 | 0 | 0 | 6.53 |
| 国际足联洲际杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 天津泰达 | 奥克兰城 | — |
| 2021-04-10 | Wuhan Zall | 天津泰达 | 自由转会 |
| 2018-02-03 | 天津泰达 | Wuhan Zall | — |
| 2015-07-01 | 大连阿尔滨 | 天津泰达 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。