本赛季数据
41出场
3600分钟
94扑救
56失球
1黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 3 | 2 | 6.90 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 足总杯 | 2 | 90 | 4 | 2 | 7.20 |
| 英乙联赛 | 38 | 3420 | 87 | 52 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 圣米伦 | 米德尔斯堡 | — |
| 2024-07-23 | 米德尔斯堡 | 莱顿东方 | 租借 |
| 2019-11-23 | 米德尔斯堡 | Blyth Spartans | 租借 |
| 2019-11-06 | 米德尔斯堡 | 哈特尔浦 | 租借 |
| 2018-10-20 | 米德尔斯堡 | 达灵顿1883 | 租借 |
| 2025-01-03 | 米德尔斯堡 | 圣米伦 | 租借 |
| 2025-06-20 | 米德尔斯堡 | 切斯特菲尔德 | Transfer |
| 2025-01-01 | 莱顿东方 | 米德尔斯堡 | 租借 |
| 2025-05-31 | 米德尔斯堡 | 切斯特菲尔德 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。