本赛季数据
4出场
225分钟
2进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 36 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲世界杯预选赛 | 2 | 180 | 2 | 1 | 7.60 |
| 友谊赛 | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 阿伯丁 | 赫罗纳 | € 6.5M |
| 2022-07-01 | MTK Budapest | 阿伯丁 | € 600K |
| 2020-07-01 | Renova | MTK Budapest | — |
| 2019-02-01 | 马其顿尼亚GjP | Renova | — |
| 2018-06-16 | 拉博特尼基 | 马其顿尼亚GjP | — |
| 2018-02-01 | 卡拉巴赫 | 拉博特尼基 | — |
| 2017-08-30 | 拉博特尼基 | 卡拉巴赫 | 租借 |
| 2017-07-01 | 布雷加尔尼察什蒂普 | 拉博特尼基 | — |
| 2025-08-30 | 赫罗纳 | 流浪者 | Transfer |
| 2025-08-28 | 赫罗纳 | 流浪者 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。