本赛季数据
17出场
506分钟
2进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 144 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本联赛杯 | 2 | 166 | 1 | 0 | — |
| 日本职业甲级联赛 | 15 | 340 | 1 | 0 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 东京绿茵 | Portimonense | — |
| 2024-07-19 | Portimonense | Valmiera / BSS | — |
| 2024-01-01 | 神户胜利船 | Portimonense | — |
| 2023-01-09 | Portimonense | 神户胜利船 | 租借 |
| 2021-08-26 | 大阪钢巴 | Portimonense | — |
| 2025-02-01 | Valmiera / BSS | Portimonense | 租借 |
| 2025-03-31 | Portimonense | 东京绿茵 | 租借 |
| 2025-03-26 | Portimonense | 东京绿茵 | 租借 |
| 2026-03-25 | Portimonense | 奈良俱乐部 | - |
| 2025-12-30 | 东京绿茵 | Portimonense | 租借 |
| 2026-03-24 | Portimonense | 奈良俱乐部 | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。