美国职业大联盟积分榜

赛程 →
美国职业大联盟积分榜
# 球队 进/失 积分
1 温哥华白帽 16 10 3 3 37/16 33
2 洛杉矶FC 18 10 3 5 34/18 33
3 圣何塞地震 17 10 3 4 35/20 33
4 皇家盐湖城 16 8 2 6 28/24 26
5 休斯顿迪纳摩 16 8 2 6 23/24 26
6 达拉斯 17 7 5 5 32/25 26
7 圣路易斯城 17 7 4 6 23/23 25
8 西雅图海湾人 16 7 3 6 19/20 24
9 明尼苏达联 17 6 5 6 19/24 23
10 波特兰伐木者 17 6 3 8 31/32 21
11 洛杉矶银河 18 5 6 7 24/29 21
12 圣迭戈 17 5 5 7 31/28 20
13 科罗拉多急流 17 6 1 10 26/25 19
14 奥斯汀 17 4 5 8 22/35 17
15 堪萨斯城体育 17 4 2 11 18/44 14
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。
广告